Szczegółowa lista modeli aut w których jest bezpośredni wtrysk paliwa do których montujemy STAG 400 DPI nowoczesny sterownik sekwencyjnego wtrysku gazu.
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Audi | A3 | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
| Audi | A3 Cabrio | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
| Seat | Altea/Altea XL | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
| Seat | Leon | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
| Seat | Toledo | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
| Skoda | Octavia II | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
| Skoda | Superb II | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
| VW | Passat | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
| VW | Passat CC | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
| Kod silnika JQDA, JQDB, (B4164T3) | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Ford | C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 KW |
| Ford | Grand C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 KW |
| Ford | Focus | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 KW |
| Volvo | S60 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 KW |
| Volvo | V40 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 KW |
| Volvo | V60 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 KW |
| Kod silnika VK56VD | |||
| "Niezbędny jest dedykowany do tego silnika zestaw z dedykowanym sterownikiem i emulatorem ISE-VK". | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Infiniti | QX56 | 5.6 DIG | 400 KM, 300KW |
| Infiniti | QX80 | 5.6 DIG | 400 KM, 300KW |
| Nissan | Patrol | 5.6 DIG | 400 KM, 300KW |
| Uniwersalny kod silnika do samochodów grupy VAG 4cyl. (od 1,6L/do 2011r.) Kod uniwersalny przeznaczony do obsługi aut grupy Volkswagena (VW, Audi, Seat, Skoda) z silnikami 4 cylindrowymi o pojemności od 1,6L w górę i do rocznika 2011 włącznie. |
|||
| Kod silnika A20NHT | |||
| "Instalacja gazowa może być zamontowana tylko w autach, w których sterownik benzynowy ECU jest marki BOSCH". | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Opel | Insignia | 2.0T | 220 KM, 162 KW |
| Kod silnika 1AZ-FSE | |||
| "Niezbędne zastosowanie emulatora ISE-D4. Podłączenie sterownika STAG 400 do samochodu z tym kodem bez zastosowania emulatora ISE-D4 spowoduje uszkodzenie sterownika gazowego i reklamacja nie zostanie uwzględniona". | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Toyota | Avensis / RAV4 | 2,0 VVTi D4 | 110 kW |
| Kod silnika BDX | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| AUDI | A6 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
| AUDI | A8 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
| AUDI | A8L | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
| Kod silnika L3 | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Mazda | CX7 | 2,3 DISI Turbo | 260 KM, 191 kW |
| Kod silnika CALB | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Audi | Q5 | 3,2 FSI | 265 KM , 195 kW |
| Kod silnika BVY, BVX, BVZ | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
| Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
| Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
| Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
| Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
| VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
| VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
| VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
| VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
| VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
| VW | Turan | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
| Kod silnika BPY | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Audi | A3 | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
| Audi | TT | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
| VW | Eos | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
| VW | Golf | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
| VW | Jetta | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
| VW | Passat | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
| Kod silnika CAXA | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Skoda | Octavia II | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
| VW | Golf | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
| VW | Golf Estate | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
| VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
| VW | Jetta | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
| VW | Passat | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
| VW | Scirocco | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
| VW | Eos | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
| Kod silnika CDA | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Audi | A3 (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
| Audi | A3 Cabrio (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
| Audi | TT (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
| Seat | Altea/Altea XL (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
| Skoda | Octavia II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
| Skoda | Superb II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
| Skoda | Yeti (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
| VW | Golf (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
| Kod silnika LF3F | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Mazda | 3 | 2,0 DISI | 151 KM, 111 kW |
| Mazda | 6 | 2,0 DISI | 155 KM, 114 kW |
| Kod silnika BWA | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW |
| Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
| Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 200 KM, 147 kW |
| Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 KM, 147 kW |
| Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 KM, 147 kW |
| Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
| Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 200 KM, 147 kW |
| VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
| VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 200 KM, 147 kW |
| VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
| VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
| Kod silnika BAR | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW |
| VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW |
| Kod silnika AUK | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Audi | A4 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW |
| Audi | A6 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW |
| Kod silnika BHK | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| Audi | Q7 | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW |
| VW | Touareg | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW |
| Kod silnika G4FD | |||
| Marka | Model | Silnik | Moc |
| HYUNDAI i40 | i40 | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
| HYUNDAI | ix35 / Tuscon | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
| HYUNDAI | Accent 2010 – | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
| HYUNDAI | Elantra 2011- | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
| KIA | Soul | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
| KIA | Cee'd | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
| KIA | Carens | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
| KIA | Sportage | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
| KIA | ProCeed 2013 – | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
Do naszego warsztatu samochodowego jest bardzo latwo trafic dlatego, ze klienci przyjezdzja do nas na montaz instalacji gazowej z calej Polski.